Ob MRK-Industrieroboter, Medizinroboter oder Force-Feedback-Lösung – mit seinen patentierten Drehmomentsensoren und seinem einzigartigen Integrations- und Steuerungs Know-how hat Sensodrive ein neues Kapitel in der Robotik möglich gemacht. Diese marktführende Sensortechnologie ist auch das Herz des SensoJoints – einem einbaufertigen Komplettantrieb, der die Entwicklung sensitiver Robotik-Lösungen so schnell und effizient wir nie zuvor macht.
Denn diese einzigartige Plug&Play-Antriebseinheit Made in Germany setzt nicht nur Maßstäbe in Sachen Leistung, Präzision und Qualität – durch die perfekt aufeinander abgestimmten Einzel-Komponenten sind SensoJoints ebenso kompakt wie leicht und lassen sich optimal in jedes Robotik-Konzept integrieren.
Die Entwicklung eigener Robotik-Lösungen kostet Zeit und Geld. SensoJoints sind einbaufertig und lassen sich dank ihrer Standard-Schnittstellen für Hard- und Software problemlos integrieren. Darüber hinaus sind sie bereits voll sicherheitszertifiziert und erfüllen alle wichtigen Sicherheitsvorgaben der MRK-Robotik.
SensoJoints stehen in fünf Ausführungen zur Verfügung und können bei Bedarf auch in individuellen Ausführungen und Leistungsstärken geliefert werden. Sie erhalten also für jede Anwendung eine maßgeschneiderte Antriebseinheit, die Sie direkt in Ihre Produkte integrieren können – ohne lange Entwicklungszeiten.
Vom innovativen Sensodrive Drehmomentsensor über das marktführende HarmonicDrive® Getriebe bis hin zu den leistungsstarken Motoren – in den SensoJoints Antriebsmodulen werden nur hochqualitative Komponenten verbaut, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Sensodrive Drehmoment-Technologie steckt in den Cobots zahlreicher namhafter Hersteller von Industrie- und Medizinrobotern. Mit den SensoJoints machen wir diese innovative Technologie erstmals in einem Komplettantrieb verfügbar – und bieten Ihnen so ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Robotik-Lösungen.
SensoJoints sind bereits nach allen wichtigen internationalen Sicherheitsnormen zertifiziert – wie z. B: ISO 13849, IEC 62061, IEC 61508 und DIN ISO/TS 15066 (ab Q3/2022). Sie müssen also keine langwierigen Zertifizierungsprozesse mehr durchlaufen.
Dank marktführender Sensortechnologie und präziser, hochsicherer Regelungstechnik bieten SensoJoints in jeder Hinsicht ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit für die sichere Zusammenarbeit von Roboter und Mensch ohne Schutzzäune.
Bei Sensodrive kommen ausschließlich hochwertige Komponenten zum Einsatz, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. SensoJoints sind deshalb komplett wartungsfrei und setzen im Bereich Langlebigkeit neue Maßstäbe.
Hochwertige Leichtbaumaterialien, marktführende Drehmomentsensoren und präzise Verarbeitung gewährleisten zuverlässige Produktqualität, die sich auszahlt. SensoJoints sind extrem robust und komplett wartungsfrei.
Durch die perfekte Abstimmung aller Komponenten und den Einsatz stabiler Leichtbaumaterialien wurden Maße und Gewicht auf ein Minimum reduziert.
Die innovative Sensodrive Drehmomentregelung sorgt für höchste Genauigkeit bei der Bewegungsausführung– komplett ohne Nachschwingen.
Besonders leistungsstarke Motoren und marktführende Getriebe mit abtriebsseitiger Lagerung ermöglichen eine sichere und zuverlässige Leistungsübertragung.
Auch im medizinischen Bereich setzen SensoJoints neue Maßstäbe. Dank ihrer Drehmomentsensoren und modernster Regelungstechnik verhindern sie z.B. störende und teilweise auch gefährliche Schwingungen von Operationsmikroskopen durch zukunftsweisende Drehmomenttechnologie.
SensoJoints sind die perfekte sensitive Antriebslösung für Robotergelenke. Sie kommen weltweit in Leichtbaurobotern renommierter Hersteller zum Einsatz und ermöglichen
erfolgreiche Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) und feinfühlige Montagearbeiten.
Durch ihre Sensitivität und die extrem kompakte Bauweise eignen sich SensoJoints auch perfekt für Force-Feedback-Anwendungen. Sie garantieren die sichere Interaktion von Menschen und Maschine ohne Schutzeinrichtungen und ermöglichen realitätsgetreue Simulationen auch im großen Maßstab.
In der Fabrik von morgen steigern SensoJoints in unterschiedlichsten Bereichen die Effizienz. Zum Beispiel als Teil eines modernen Exo-Skeletts zur Unterstützung beim Heben schwerer Lasten. Oder zur absolut zuverlässigen Einhaltung der Folienspannung in Wickelmaschinen.
Lassen Sie sich von unseren Experten aufzeigen, welche Vorteile SensoJoints Ihrer Branche und Ihrem Unternehmen bieten. Wir beraten Sie gerne ganz individuell.
Von links nach rechts:
Vom besonders kleinen SensoJoint 3000 für den Einsatz in Handachsen bis hin zum leistungsstarken SensoJoint 7000 für große Basisachsen – die innovativen Komplettantriebe sind in 5 Standard-Größen erhältlich und werden bei Bedarf auch ganz individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Technische Daten SensoJoint 3000
SensoJoint Serie |
3000 | ||
Getriebetyp | Harmonic Drive | ||
Drehmomentsensor | vollintegriert | ||
Motor | BLDC Motor | ||
Motorcontroller | vollintegriert | ||
Bremse | vollintegriert | ||
Versorgunsspannung [VDC] | 48 | ||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | ||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) |
||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | ||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 19bit absolut 18bit multiturn |
||
SensoJoint Produkte | 3005 | 3008 | 3010 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 |
Max. Eingangsstrom [A] | 4 | 3 | 3 |
Nenndrehmoment [Nm] | 5,4 | 7,8 | 7,8 |
Drehmoment max. [Nm] | 18 | 23 | 28 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 117 | 74 | 59 |
Länge [mm] | 150,5 | ||
Durchmesser [mm] | 90,0 | ||
Durchmesser Hohlwelle [mm] | 9,0 | ||
Gewicht [kg] | circa 1,3 | ||
3D-Modell | SensoJoint 3000 | ||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und senden Ihnen die CAD-Daten unserer SensoJoints |
Technische Daten SensoJoint 4000
SensoJoint Serie |
4000 | ||
Getriebetyp | Harmonic Drive | ||
Drehmomentsensor | vollintegriert | ||
Motor | BLDC Motor | ||
Motorcontroller | vollintegriert | ||
Bremse | vollintegriert | ||
Versorgunsspannung [VDC] | 48 | ||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | ||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) |
||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | ||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 19bit absolut 18bit multiturn |
||
SensoJoint Produkte | 4005 | 4008 | 4010 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 |
Max. Eingangsstrom [A] | 6 | 6 | 6 |
Nenndrehmoment [Nm] | 16 | 22 | 24 |
Drehmoment max. [Nm] | 34 | 43 | 54 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 117 | 74 | 59 |
Länge [mm] | 164,1 | ||
Durchmesser [mm] | 90,0 | ||
Durchmesser Hohlwelle [mm] | 9,0 | ||
Gewicht [kg] | circa 1,7 | ||
3D-Modell | SensoJoint 4000 | ||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und senden Ihnen die CAD-Daten unserer SensoJoints |
Technische Daten SensoJoint 5000
SensoJoint Serie |
5000 | ||||
Getriebetyp | Harmonic Drive | ||||
Drehmomentsensor | vollintegriert | ||||
Motor | BLDC Motor | ||||
Motorcontroller | vollintegriert | ||||
Bremse | vollintegriert | ||||
Versorgunsspannung [VDC] | 48 | ||||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | ||||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) |
||||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | ||||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 19bit absolut 18bit multiturn |
||||
SensoJoint Produkte | 5005 | 5008 | 5010 |
5012 | 5016 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:161 |
Max. Eingangsstrom [A] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenndrehmoment [Nm] | 19 | 30 | 38 | 45 | 52 |
Drehmoment max. [Nm] | 62 | 96 | 107 | 113 | 120 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 | 16 | 12 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 117 | 74 | 59 | 49 | 37 |
Länge [mm] | 172,5 | ||||
Durchmesser [mm] | 100,0 | ||||
Durchmesser Hohlwelle [mm] | 9,0 | ||||
Gewicht [kg] | circa 2,0 | ||||
3D-Modell | SensoJoint 5000 | ||||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und senden Ihnen die CAD-Daten unserer SensoJoints |
Technische Daten SensoJoint 6000
SensoJoint Serie |
6000 | |||
Getriebetyp | Harmonic Drive | |||
Drehmomentsensor | vollintegriert | |||
Motor | BLDC Motor | |||
Motorcontroller | vollintegriert | |||
Bremse | vollintegriert | |||
Versorgunsspannung [V] | 48 | |||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | |||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) | |||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | |||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 20bit absolut 18bit multiturn |
|||
SensoJoint Produkte | 6005 | 6008 | 6010 | 6012 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 |
Max. Eingangsstrom [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nenndrehmoment [Nm] | 39 | 63 | 67 | 67 |
Drehmoment max. [Nm] | 98 | 137 | 157 | 167 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 | 16 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 98 | 61 | 49 | 41 |
Länge [mm] | 192,4 | |||
Durchmesser [mm] | 117,0 | |||
Durchmesser Hohlwelle [mm] | 13,0 | |||
Gewicht [kg] | circa 3,4 | |||
3D-Modell | SensoJoint 6000 | |||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und senden Ihnen die CAD-Daten unserer SensoJoints |
SensoJoint 7000
SensoJoint Serie |
7000 | ||||
Getriebetyp | Harmonic Drive | ||||
Drehmomentsensor | vollintegriert | ||||
Motor | BLDC Motor | ||||
Motorcontroller | vollintegriert | ||||
Bremse | vollintegriert | ||||
Versorgunsspannung [VDC] | 48 | ||||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | ||||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) | ||||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | ||||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 20bit absolut 18bit multiturn |
||||
SensoJoint Produkte | 7005 | 7008 | 7010 | 7012 | 7016 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:161 |
Max. Eingangsstrom | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nenndrehmoment [Nm] | 51 | 81 | 101 | 121 | 137 |
Drehmoment max. [Nm] | 166 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 | 16 | 12 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 94 | 59 | 47 | 39 | 29 |
Länge [mm] | 204,0 | ||||
Durchmesser [mm] | 145,0 | ||||
Durchmesser Hohlwelle [mm] | 19,0 | ||||
Gewicht [kg] | circa 5,5 | ||||
3D-Modell | SensoJoint 7000 | ||||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und senden Ihnen die CAD-Daten unserer SensoJoints |
SensoJoint customized
Wir entwickeln für Sie die perfekte Lösung - ganz speziell nach Ihren Anforderungen.
Fragen Sie an!
Technische Daten aller SensoJoints im Vergleich
SensoJoint Serie |
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||||||||
Getriebetyp | Harmonic Drive | |||||||||||||||||||
Drehmomentsensor | vollintegriert | |||||||||||||||||||
Motor | BLDC Motor | |||||||||||||||||||
Motorcontroller | vollintegriert | |||||||||||||||||||
Bremse | vollintegriert | |||||||||||||||||||
Versorgunsspannung [VDC] | 48 | |||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittsstelle | EtherCAT® | |||||||||||||||||||
Sicherheitsfunktion | STO über digitalen Eingang (24 VDC) | |||||||||||||||||||
Hauptlager | Kreuzrollenlager | |||||||||||||||||||
Abtriebsseitiger Positionssensor | 19bit absolut 18bit multiturn |
20bit absolut 18bit multiturn |
||||||||||||||||||
SensoJoint Produkte | 3005 | 3008 | 3010 | 4005 | 4008 | 4010 | 5005 | 5008 | 5010 | 5012 | 5016 | 6005 | 6008 | 6010 | 6012 | 7005 | 7008 | 7010 | 7012 | 7016 |
Übersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:161 | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:161 |
Max. Eingangsstrom [A] | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nenndrehmoment [Nm] | 5,4 | 7,8 | 7,8 | 16 | 22 | 24 | 19 | 30 | 38 | 45 | 52 | 39 | 63 | 67 | 67 | 51 | 81 | 101 | 121 | 137 |
Drehmoment max. [Nm] | 18 | 23 | 28 | 34 | 43 | 54 | 62 | 96 | 107 | 113 | 120 | 98 | 137 | 157 | 167 | 166 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Nennabtriebsdrehzahl [min-1] | 39 | 24 | 19 | 39 | 24 | 19 | 39 | 24 | 19 | 16 | 12 | 69 | 24 | 19 | 16 | 39 | 24 | 19 | 16 | 12 |
Max. Leerlaufdrehzahl [min-1] | 117 | 74 | 59 | 117 | 74 | 59 | 117 | 74 | 59 | 49 | 37 | 98 | 61 | 49 | 41 | 94 | 59 | 47 | 39 | 29 |
Länge [mm] | 150,5 | 164,1 | 172,5 | 192,4 | 204,0 | |||||||||||||||
Durchmesser [mm] | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 117,0 | 145,0 | |||||||||||||||
Durchmesser der Hohlwelle [mm] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 19,00 | |||||||||||||||
Gewicht [kg] | circa 1,3 | circa 1,7 | circa 2,0 | circa 3,4 | circa 5,5 | |||||||||||||||
3D-Modell | SensoJoint 3000 | SensoJoint 4000 | SensoJoint 5000 | SensoJoint 6000 | SensoJoint 7000 | |||||||||||||||
Weitere technische Informationen | Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung |
EtherCAT® und Safety over EtherCAT® sind eingetragene Marken und patentierte Technologien, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
SensoJoints beschleunigen nicht nur die Planung und Entwicklung neuer Cobot-Lösungen. Ihre kompakte Bauart und die Standardschnittstellen ermöglichen auch eine noch schnellere Prototypen-Montage.